基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財通行業龍頭混合A(006967) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.9647 | 0.9647 | -0.83% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合(010418) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.6091 | 0.6091 | -0.36% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.9968 | 0.9968 | -0.03% | R3 | 購買 |
財通內需增長12個月定開混合(009970) | 混合型 | 2022-05-13 | 1.0679 | 1.0679 | -0.08% | R3 | -- |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合C(013239) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.8348 | 0.8348 | -0.74% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.9952 | 0.9952 | -0.04% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合A(011201) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.7761 | 0.7761 | -1.25% | R3 | 購買 |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合C(011202) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.7682 | 0.7682 | -1.25% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)C(015271) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.0230 | 1.0230 | -0.49% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合A(013238) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.8380 | 0.8380 | -0.73% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合C(014916) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.8899 | 0.8899 | -1.44% | R3 | 購買 |
財通安盈混合A(010636) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.0184 | 1.0184 | -0.21% | R3 | 購買 |
財通行業龍頭混合C(006968) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.9565 | 0.9565 | -0.84% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起A(011811) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.9431 | 0.9431 | -0.01% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合A(008983) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.1210 | 1.1210 | -1.65% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合A(009062) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.3707 | 1.3707 | -1.49% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合A(014915) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.8907 | 0.8907 | -1.44% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合C(008984) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.1045 | 1.1045 | -1.66% | R3 | 購買 |
財通安盈混合C(010637) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.0139 | 1.0139 | -0.21% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起C(011812) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.9403 | 0.9403 | -0.01% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合C(009063) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.3477 | 1.3477 | -1.49% | R3 | 購買 |
財通價值動量混合(720001) | 混合型 | 2022-05-18 | 4.328 | 4.799 | -1.61% | R3 | 購買 |
財通可持續混合(000017) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.416 | 3.187 | -0.84% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)A(501015) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.023 | 1.023 | -0.49% | R3 | 購買 |
財通多策略福享混合(LOF)(501026) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.8876 | 0.8876 | -0.80% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)A (501032) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.3385 | 1.3385 | -1.33% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)C(014628) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.9319 | 0.9319 | -1.33% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) | 混合型 | 2022-05-18 | 0.9105 | 0.9105 | -0.30% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.3699 | 1.3699 | -0.29% | R3 | 購買 |
財通成長優選混合(001480) | 混合型 | 2022-05-18 | 2.154 | 2.154 | -1.64% | R3 | 購買 |
財通多策略精選混合(LOF)(501001) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.880 | 1.880 | -1.05% | R3 | 購買 |
財通福鑫定開混合發起(501046) | 混合型 | 2022-05-18 | 2.4662 | 2.4662 | -1.47% | R3 | 購買 |
財通福佑定開混合發起(501055) | 混合型 | 2021-04-09 | 1.5504 | 1.5504 | -0.34% | R3 | -- |
財通新視野混合A(005851) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.6915 | 1.6915 | -0.54% | R3 | 購買 |
財通新視野混合C(005959) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.6395 | 1.6395 | -0.54% | R3 | 購買 |
財通量化核心優選混合(006157) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.4559 | 1.4559 | -0.41% | R3 | 購買 |
財通量化價值優選混合(005850) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.4218 | 1.4218 | -0.58% | R3 | 購買 |
財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合(501085) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.5487 | 1.5487 | -1.71% | R3 | -- |
財通新興藍籌混合A(006522) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.5409 | 1.5409 | -1.47% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合C(006523) | 混合型 | 2022-05-18 | 1.5013 | 1.5013 | -1.48% | R3 | 購買 |
財通多利債券A(008746) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.0489 | 1.0489 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通多利債券C(013863) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.0068 | 1.0068 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通可轉債債券A(720002) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.0286 | 1.3823 | -0.19% | R3 | 購買 |
財通?;?3個月定開債券(008575) | 債券型 | 2022-05-13 | 1.0069 | 1.0579 | 0.00% | R2 | -- |
財通可轉債債券C(003205) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.0837 | 1.1314 | -0.20% | R3 | 購買 |
財通收益增強債券A(720003) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.3457 | 1.6947 | -0.06% | R2 | 購買 |
財通收益增強債券C(003204) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.2925 | 1.5695 | -0.05% | R2 | 購買 |
財通純債債券A(000497) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.0863 | 1.1618 | 0.06% | R2 | 購買 |
財通純債債券C(003542) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.0661 | 1.0983 | 0.05% | R2 | 購買 |
財通匯利債券(005854) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.0304 | 1.1592 | 0.05% | R2 | 購買 |
財通聚利債券(005853) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.0562 | 1.1423 | 0.05% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券A(006965) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.1181 | 1.1251 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通景利債券(007087) | 債券型 | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券C(006966) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.1084 | 1.1147 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通久利三個月定開債發起(007756) | 債券型 | 2022-05-13 | 1.0437 | 1.0807 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通恒利債券(007554) | 債券型 | 2022-05-18 | 1.0267 | 1.0367 | 0.04% | R2 | 購買 |
財通興利12月定開債券發起(008678) | 債券型 | 2022-05-13 | 1.0668 | 1.0668 | 0.03% | R2 | -- |
財通裕泰87個月定開債券(010502) | 債券型 | 2022-05-13 | 1.0306 | 1.0606 | 0.01% | R2 | -- |
財通中證ESG100指數增強A(000042) | 指數型 | 2022-05-18 | 1.7461 | 2.2349 | -0.23% | R3 | 購買 |
財通中證ESG100指數增強C(003184) | 指數型 | 2022-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) | 指數型 | 2022-05-18 | 0.8899 | 0.8899 | 0.07% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) | 指數型 | 2022-05-18 | 0.8816 | 0.8816 | 0.06% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票C(010704) | 股票型 | 2022-05-18 | 0.7102 | 0.7102 | -0.64% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票A(010703) | 股票型 | 2022-05-18 | 0.7139 | 0.7139 | -0.65% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票A(006502) | 股票型 | 2022-05-18 | 1.6461 | 1.6461 | 0.92% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票C(006503) | 股票型 | 2022-05-18 | 1.6011 | 1.6011 | 0.92% | R3 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |
基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
財通財通寶貨幣B(002958) | 貨幣型 | 2022-05-18 | 0.5347 | 2.085% | R1 | 購買 |
財通財通寶貨幣A(002957) | 貨幣型 | 2022-05-18 | 0.4689 | 1.841% | R1 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |